дом г. Мурино, пр-кт. Авиаторов Балтики 3
Общая характеристика
| Короткий адрес: | г. Мурино, пр-кт. Авиаторов Балтики 3 |
| Полный адрес: | Ленинградская обл, г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики 3 |
| Общая площадь дома, кв.м: | 27670.90 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м: | 21309.60 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 6361.30 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м: | 27670.90 |
| Признак аварийности: | Нет |
| Описание способа формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Серия, тип постройки здания: | Индивидуальный проект |
| Год постройки: | 2015 |
| Описание типа дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей, наибольшее, ед: | 21 |
| Количество этажей, наименьшее, ед: | 16 |
| Количество подъездов, ед: | 3 |
| Количество лифтов, ед: | 9 |
| Количество помещений, ед: | 659 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед: | 636 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед: | 23 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | Нет данных |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м: | Нет данных |
| Описание класса энергетической эффективности: | В |
| Дополнительная информация: | |
| Элементы благоустройства (детская площадка): | Имеется |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка): | Имеется |
| Элементы благоустройства (другое): | нет |
| Описание типа фундамента: | Ленточный |
| Описание типа перекрытий: | Железобетонные |
| Описание материала несущих стен: | Панельные |
| Площадь подвала по полу, кв.м: | 1512.38 |
| Описание типа мусоропровода: | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов, ед: | 3 |
Инженерные системы
| Описание типа системы электроснабжения: | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед: | 6 |
| Описание типа системы теплоснабжения: | Центральное |
| Описание типа системы горячего водоснабжения: | Центральное (закрытая система) |
| Описание типа системы холодного водоснабжения: | Центральное |
| Описание типа системы водоотведения: | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м: | 0.00 |
| Описание типа системы газоснабжения: | Отсутствует |
| Описание типа системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция |
| Описание типа системы пожаротушения: | Пожарный кран |
| Описание типа системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Договоры
Кадастровый номер
| Кадастровый номер: | 47:07:0722001:9033 |