дом г. Мурино, аллея. Охтинская 6
Общая информация
| Короткий адрес: | п. Мурино, аллея. Охтинская 6 |
| Полный адрес: | Ленинградская обл, п Мурино, аллея Охтинская 6 |
| Последнее обновление анкеты: | 07.04.2023 |
| Общая площадь дома, кв.м: | 12915.40 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м: | 9642.00 |
| Общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 3273.40 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 3273.40 |
| Признак аварийности: | Нет |
| Описание способа формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
| Год ввода в эксплуатацию: | 2015 |
| Серия, тип постройки здания: | Индивидуальный проект |
| Год постройки: | 2015 |
| Описание типа дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей, наибольшее, ед: | 22 |
| Количество этажей, наименьшее, ед: | 22 |
| Количество подъездов, ед: | 1 |
| Количество лифтов, ед: | 3 |
| Количество помещений, ед: | 313 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед: | 294 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед: | 19 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м: | Нет данных |
| Площадь парковки в границах земельного участка, кв.м: | Нет данных |
| Описание класса энергетической эффективности: | В |
| Дополнительная информация: | 0 |
| Элементы благоустройства (детская площадка): | Не имеется |
| Элементы благоустройства (спортивная площадка): | Имеется |
| Элементы благоустройства (другое): | 0 |
Инженерные системы
| Описание типа системы электроснабжения: | Центральное |
| Количество вводов в МКД, ед: | 2 |
| Описание типа системы теплоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
| Описание типа системы горячего водоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
| Описание типа системы холодного водоснабжения: | Центральное |
| Описание типа системы водоотведения: | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб.м: | 0.00 |
| Описание типа системы газоснабжения: | Отсутствует |
| Описание типа системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция |
| Описание типа системы пожаротушения: | Пожарный кран |
| Описание типа системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Договоры
Кадастровый номер
| Кадастровый номер: | 47:07:0722001:16645 |